Инвестиционная деятельность на территории муниципальных образований области

Главная > О регионе > Инвестиционная деятельность на территории муниципальных образований области
Наименование Административный центр Население Площадь (кв. м)
Азовский район г.Азов 92 568 2 861,93
Аксайский район г.Аксай 88 900 1 170,00
Багаевский район ст.Багаевская 34 500 950,60
Белокалитвенский район г.Белая Калитва 103 500 2 649,80
Боковский район ст.Боковская 15 993 1 927,00
Верхнедонской район ст.Казанская 23 300 2 675,00
Веселовский район п.Веселый 25 900 1 355,00
Волгодонской район ст.Романовская 30 170 1 479,00
г. Азов г. Азов 82 900 67,50
г. Батайск г. Батайск 114 300 77,68
г. Волгодонск г. Волгодонск 170 600 182,30
г. Гуково г. Гуково 67 278 40,00
г. Донецк г. Донецк 50 098 112,00
г. Зверево г. Зверево 23 040 32,20
г. Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский 95 306 160,00
г. Новочеркасск г. Новочеркасск 169 000 128,00
г. Новошахтинск г. Новошахтинск 110 400 136,00
г. Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону 1 091 544 348,50
г. Таганрог г. Таганрог 256 600 95,00
г. Шахты г. Шахты 238 500 158,20
Дубовский район с.Дубовское 24 050 3 997,09
Егорлыкский район ст.Егорлыкская 36 996 1 460,00
Заветинский район с.Заветное 17 533 4 694,56
Зерноградский район г.Зерноград 58 754 2 663,00
Зимовниковский район п.Зимовники 38 190 5 044,60
Кагальницкий район ст.Кагальницкая 30 489 1 391,00
Каменский район п.Глубокий 51 757 2 572,07
Кашарский район сл.Кашары 27 424 3 142,00
Константиновский район г.Константиновск 33 159 2 197,00
Красносулинский район г.Красный Сулин 81 829 1 950,00
Куйбышевский район с.Куйбышево 14 806 871,00
Мартыновский район сл.Большая Мартыновка 36 454 1 919,69
Матвеево-Курганский район п.Матвеев-Курган 43 443 1 707,00
Миллеровский район г.Миллерово 68 360 3 190,00
Милютинский район ст.Милютинская 15 082 2 116,00
Морозовский район г.Морозовск 42 404 2 550,00
Мясниковский район с.Чалтырь 39 631 880,00
Неклиновский район с. Покровское 84 915 2 148,00
Обливский район ст.Обливская 18 842 2 013,50
Октябрьский район п.Каменоломни 73 224 1 998,70
Орловский район п. Орловский 40 894 3 300,00
Песчанокопский район с.Песчанокопское 31 619 1 882,00
Пролетарский район г.Пролетарск 36 510 2 740,00
Ремонтненский район с.Ремонтное 19 152 3 777,50
Родионово-Несветайский район сл.Родионово-Несветайская 23 632 1 547,00
Сальский район г.Сальск 107 795 3 499,00
Семикаракорский район г.Семикаракорск 52 833 1 407,00
Советский район ст.Советская 6 692 1 200,00
Тарасовский район п.Тарасовский 29 802 2 767,47
Тацинский район ст.Тацинская 38 464 2 411,21
Усть-Донецкий район п.Усть-Донецкий 33 647 1 150,00
Целинский район п.Целина 33 690 2 129,00
Цимлянский район г.Цимлянск 34 222 2 529,00
Чертковский район п.Чертково 36 680 2 766,00
Шолоховский район ст.Вешенская 29 600 2 527,00
НаверхНаверх